Deutsche in ausgewählten Gebieten Rußlands und Kasachstans
Rußland   Kasachstan
Omsk 134 199   Karaganda 143 525
Altai 127 731   Zelinograd 123 694
Nowosibirsk 61 479   Kustanai 110 397
Krasnojarsk 54 254   Pawlodar 95 349
Kemerowo 47 990   Koktschetaw 81 985
Orenburg 47 556   Dschambul 70 150
Tscheljabinsk 39 215   Alma-Ata 61 277
Krasnodar 31 755   Tschimkent 44 526
Swerdlowsk 31 461   Semipalatinsk 44 113
Tjumen 29 569   Nordkasachstan 39 283
Wolgograd 28 008   Taldy-Kurgan 35 329
Saratow 17 068   Aktjubinks 31 628
Volkszählung 1989
zurück